VALSARTAN Geri Çekme İşlemi Başlamıştır

Geri Eklenme Tarihi : 04-10-2018

Valsartan Ürünlerinde nihai kullanıcı seviyesinde geri çekme işlemi başlamıştır.

CARDOPAN 80 mg 28 FTB
 
2015 28/02/2019 15044001
2015 28/02/2019 15044002
2015 30/06/2019 15044003
2015 30/06/2019 15044004
2015 31/08/2020 15044005
2015 31/08/2020 15044006
2015 31/12/2020 15044007
2015 31/12/2020 15044008
2016 28/02/2021 16044001
2016 28/02/2021 16044002
2016 30/04/2021 16044003
2016 30/04/2021 16044004
2016 30/09/2021 16044007
2016 31/07/2021 16044005
2016 31/07/2021 16044006
2017 30/06/2022 17044003
2017 30/06/2022 17044004
2017 31/03/2022 17044001
2017 31/03/2022 17044002
2017 31/08/2022 17044005
2017 31/08/2022 17044006
2017 31/10/2022 17044007
2017 31/10/2022 17044008
2017 31/12/2022 17044009
2017 31/12/2022 17044010
2018 28/02/2023 18044001
2018 28/02/2023 18044002
2018 30/06/2023 18044005
2018 30/06/2023 18044007
2018 31/03/2023 18044003
2018 31/03/2023 18044004
 
CARDOPAN 160 mg 28 FTB
 
2015 28/02/2019 15042001
2015 28/02/2019 15042002
2015 30/06/2019 15042003
2015 30/06/2019 15042004
2015 31/08/2020 15042005
2015 31/08/2020 15042006
2015 31/12/2020 15042007
2015 31/12/2020 15042008
2016 28/02/2021 16042001
2016 28/02/2021 16042002
2016 30/04/2021 16042003
2016 30/04/2021 16042004
2016 30/09/2021 16042008
2016 31/07/2021 16042005
2016 31/07/2021 16042006
2016 31/07/2021 16042007
2017 30/06/2022 17042003
2017 30/06/2022 17042004
2017 30/06/2022 17042005
2017 30/09/2022 17042006
2017 30/09/2022 17042007
2017 31/12/2022 17042008
2017 31/12/2022 17042009
2017 31/12/2022 17042010
2017 31/12/2022 17042011
2018 28/02/2023 18042001
2018 28/02/2023 18042002
2018 30/06/2023 18042003
2018 30/06/2023 18042004
2018 30/06/2023 18042005
 
CARDOPAN 320 mg 28 FTB
 
2015 28/02/2019 15043001
2015 30/06/2020 15043002
2015 31/10/2020 15043003
2015 31/12/2020 15043004
2015 31/12/2020 15043005
2016 31/03/2021 16043001
2016 31/08/2021 16043002
2017 31/08/2022 17043004
2017 31/12/2022 17043005
2017 31/12/2022 17043006
2017 31/12/2022 17043007
2018 30/06/2023 18043002
2018 30/06/2023 18043003
2018 31/03/2023 18043001
 
CARDOPAN PLUS 80/12.5 mg 28 FTB
 
2015 28/02/2019 15047001
2015 30/06/2019 15047003
2015 31/05/2019 15047002
2015 31/10/2019 15047004
2015 31/12/2019 15047005
2016 30/04/2020 16047002
2016 30/09/2020 16047004
2016 31/03/2020 16047001
2016 31/07/2020 16047003
2017 30/06/2021 17047003
2017 30/09/2021 17047004
2017 30/11/2021 17047005
2017 31/12/2021 17047006
2018 31/03/2022 18047001
2018 31/05/2022 18047002
2018 31/05/2022 18047003
 
CARDOPAN PLUS 160/12.5 mg 28 FTB
 
2014 31/12/2018 14045032
2014 31/12/2018 14045033
2014 31/12/2018 14045034
2014 31/12/2018 14045035
2014 31/12/2018 14045036
2014 31/12/2018 14045037
2015 28/02/2019 15045001
2015 28/02/2019 15045002
2015 28/02/2019 15045003
2015 28/02/2019 15045004
2015 28/02/2019 15045005
2015 28/02/2019 15045006
2015 28/02/2019 15045007
2015 30/04/2019 15045008
2015 30/04/2019 15045009
2015 30/04/2019 15045010
2015 30/04/2019 15045011
2015 30/04/2019 15045012
2015 30/04/2019 15045013
2015 30/06/2019 15045020
2015 30/06/2019 15045021
2015 30/06/2019 15045022
2015 30/06/2019 15045023
2015 30/06/2019 15045024
2015 31/05/2019 15045014
2015 31/05/2019 15045015
2015 31/05/2019 15045016
2015 31/05/2019 15045017
2015 31/05/2019 15045018
2015 31/05/2019 15045019
2015 31/08/2019 15045025
2015 31/08/2019 15045026
2015 31/08/2019 15045027
2015 31/08/2019 15045028
2015 31/08/2019 15045029
2015 31/08/2019 15045030
2015 31/10/2019 15045031
2015 31/10/2019 15045032
2015 31/10/2019 15045033
2015 31/10/2019 15045034
2015 31/10/2019 15045035
2015 31/12/2019 15045036
2015 31/12/2019 15045037
2015 31/12/2019 15045038
2015 31/12/2019 15045039
2015 31/12/2019 15045040
2015 31/12/2019 15045041
2015 31/12/2019 15045042
2015 31/12/2019 15045043
2015 31/12/2019 15045044
2015 31/12/2019 15045045
2015 31/12/2019 15045046
2016 29/02/2020 16045001
2016 29/02/2020 16045002
2016 29/02/2020 16045003
2016 30/04/2020 16045009
2016 30/04/2020 16045010
2016 30/04/2020 16045011
2016 30/04/2020 16045012
2016 30/04/2020 16045013
2016 30/04/2020 16045014
2016 30/06/2020 16045019
2016 30/06/2020 16045020
2016 30/06/2020 16045021
2016 30/09/2020 16045027
2016 30/09/2020 16045028
2016 30/09/2020 16045029
2016 31/03/2020 16045004
2016 31/03/2020 16045005
2016 31/03/2020 16045006
2016 31/03/2020 16045007
2016 31/03/2020 16045008
2016 31/05/2020 16045015
2016 31/05/2020 16045016
2016 31/05/2020 16045017
2016 31/05/2020 16045018
2016 31/07/2020 16045022
2016 31/07/2020 16045023
2016 31/08/2020 16045024
2016 31/08/2020 16045025
2016 31/08/2020 16045026
2016 31/10/2020 16045030
2016 31/10/2020 16045031
2016 31/10/2020 16045032
2016 31/10/2020 16045033
2016 31/10/2020 16045034
2016 31/10/2020 16045035
2016 31/10/2020 16045036
2016 31/10/2020 16045037
2016 31/10/2020 16045038
2017 30/06/2021 17045028
2017 30/06/2021 17045029
2017 30/06/2021 17045030
2017 30/06/2021 17045031
2017 30/06/2021 17045032
2017 30/06/2021 17045033
2017 30/06/2021 17045034
2017 30/09/2021 17045038
2017 30/09/2021 17045039
2017 30/09/2021 17045040
2017 30/11/2021 17045053
2017 30/11/2021 17045054
2017 30/11/2021 17045055
2017 30/11/2021 17045056
2017 30/11/2021 17045057
2017 31/01/2021 17045001
2017 31/01/2021 17045002
2017 31/01/2021 17045003
2017 31/01/2021 17045004
2017 31/01/2021 17045005
2017 31/01/2021 17045006
2017 31/05/2021 17045017
2017 31/05/2021 17045018
2017 31/05/2021 17045019
2017 31/05/2021 17045020
2017 31/05/2021 17045021
2017 31/05/2021 17045022
2017 31/05/2021 17045023
2017 31/05/2021 17045024
2017 31/05/2021 17045025
2017 31/05/2021 17045026
2017 31/05/2021 17045027
2017 31/08/2021 17045035
2017 31/08/2021 17045036
2017 31/08/2021 17045037
2017 31/10/2021 17045041
2017 31/10/2021 17045042
2017 31/10/2021 17045043
2017 31/10/2021 17045044
2017 31/10/2021 17045045
2017 31/10/2021 17045046
2017 31/10/2021 17045047
2017 31/10/2021 17045048
2017 31/10/2021 17045049
2017 31/10/2021 17045050
2017 31/10/2021 17045051
2017 31/10/2021 17045052
2018 28/02/2022 18045007
2018 28/02/2022 18045008
2018 28/02/2022 18045009
2018 28/02/2022 18045010
2018 28/02/2022 18045011
2018 30/04/2022 18045017
2018 30/04/2022 18045018
2018 30/04/2022 18045019
2018 30/04/2022 18045020
2018 30/04/2022 18045021
2018 30/04/2022 18045022
2018 30/04/2022 18045024
2018 30/04/2022 18045025
2018 30/04/2022 18045026
2018 31/01/2022 18045001
2018 31/01/2022 18045002
2018 31/01/2022 18045003
2018 31/01/2022 18045004
2018 31/01/2022 18045005
2018 31/01/2022 18045006
2018 31/03/2022 18045012
2018 31/03/2022 18045013
2018 31/03/2022 18045014
2018 31/03/2022 18045015
2018 31/03/2022 18045016
2018 31/05/2022 18045027
2018 31/05/2022 18045028
2018 31/05/2022 18045029
2018 31/05/2022 18045030
2018 31/05/2022 18045031
2018 31/05/2022 18045032
2018 31/05/2022 18045033
2018 31/05/2022 18045034
2018 31/05/2022 18045035
 
CARDOPAN PLUS 160/25 mg 28 FTB
 
2014 31/12/2018 14046005
2015 30/06/2019 15046002
2015 31/05/2019 15046001
2015 31/12/2019 15046003
2015 31/12/2019 15046004
2016 30/04/2020 16046001
2016 30/09/2020 16046002
2017 30/06/2021 17046002
2017 30/09/2021 17046003
2017 30/11/2021 17046004
2017 31/01/2021 17046001
2018 30/06/2022 18046003
2018 31/01/2022 18046001
2018 31/03/2022 18046002
 
CARDOPAN PLUS 320/12.5 mg 28 FİLM KAPLI TABLET
 
2016 31/07/2018 16356002
2016 31/10/2018 16356003
2017 30/06/2019 17356004
2017 31/01/2019 17356001
2017 31/01/2019 17356002
2017 31/08/2019 17356005
2017 31/08/2019 17356006
2017 31/12/2019 17356007
2018 29/02/2020 18356001
2018 29/02/2020 18356002
2018 31/03/2020 18356003
 
CARDOPAN PLUS 320/25 mg 28 FİLM KAPLI TABLET
 
2016 31/08/2018 16357002
2017 30/04/2019 17357002
2017 31/01/2019 17357001
2017 31/07/2019 17357003
2017 31/10/2019 17357004
2017 31/12/2019 17357005
2018 29/02/2020 18357001
2018 31/03/2020 18357002
 
CARDOFIX 10 mg/160 mg 28 FILM KAPLI TABL
 
2016 30/09/2018 16345003
2017 30/04/2019 17345003
2017 30/06/2019 17345004
2017 30/11/2019 17345006
2017 31/01/2019 17345001
E 2017 31/01/2019 17345002
2017 31/08/2019 17345005
2017 31/12/2019 17345007
2017 31/12/2019 17345008
2018 31/01/2020 18345001
2018 31/03/2020 18345002
2018 31/05/2020 18345003
 
CARDOFIX 5 mg/160 mg 28 FILM KAPLI TABLET
 
2016 30/09/2018 16344003
2017 30/04/2019 17344003
2017 30/09/2019 17344005
2017 31/01/2019 17344001
2017 31/01/2019 17344002
2017 31/07/2019 17344004
2017 31/12/2019 17344006
2018 31/01/2020 18344001
2018 31/03/2020 18344002
2018 31/05/2020 18344003
2018 31/05/2020 18344004
 
CARDOFİX PLUS 10/160/25 mg 28 FİLM KAPLI TABLET
 
2016 30/09/2018 16361005
2016 31/08/2018 16361004
2017 31/05/2019 17361006
2017 31/05/2019 17361007
2017 31/07/2019 17361008
2017 31/07/2019 17361009
2017 31/07/2019 17361010
2017 31/10/2019 17361011
2017 31/10/2019 17361012
2017 31/12/2019 17361013
2017 31/12/2019 17361014
2017 31/12/2019 17361015
2017 31/12/2019 17361016
2018 29/02/2020 18361001
2018 30/04/2020 18361002
2018 30/04/2020 18361003
2018 30/06/2020 18361004
2018 30/06/2020 18361005
2018 30/06/2020 18361006
 
CARDOFİX PLUS 10/160/12.5 mg 28 FİLM KAPLI TABLET
 
2016 30/09/2018 16360014
2016 30/09/2018 16360015
2016 30/09/2018 16360016
2016 31/08/2018 16360012
2016 31/08/2018 16360013
2017 28/02/2019 17360001
2017 28/02/2019 17360002
2017 28/02/2019 17360003
2017 28/02/2019 17360004
2017 30/06/2019 17360020
2017 30/06/2019 17360021
2017 30/06/2019 17360022
2017 30/06/2019 17360023
2017 30/06/2019 17360024
2017 30/06/2019 17360025
2017 30/09/2019 17360026
2017 30/09/2019 17360027
2017 30/09/2019 17360028
2017 31/03/2019 17360005
2017 31/03/2019 17360006
2017 31/03/2019 17360007
2017 31/03/2019 17360008
2017 31/03/2019 17360009
2017 31/05/2019 17360016
2017 31/05/2019 17360017
2017 31/05/2019 17360018
2017 31/05/2019 17360019
2017 31/10/2019 17360029
2017 31/10/2019 17360030
2017 31/10/2019 17360031
2017 31/10/2019 17360032
2017 31/10/2019 17360033
2017 31/10/2019 17360034
2017 31/10/2019 17360035
2017 31/10/2019 17360036
2017 31/12/2019 17360037
2017 31/12/2019 17360038
2017 31/12/2019 17360039
2017 31/12/2019 17360040
2017 31/12/2019 17360041
2018 29/02/2020 18360005
2018 29/02/2020 18360006
2018 29/02/2020 18360007
2018 30/04/2020 18360008
2018 30/04/2020 18360009
2018 30/04/2020 18360010
2018 30/04/2020 18360011
2018 30/04/2020 18360012
2018 30/04/2020 18360013
2018 30/06/2020 18360020
2018 30/06/2020 18360021
2018 30/06/2020 18360022
2018 30/06/2020 18360023
2018 30/06/2020 18360024
2018 31/01/2020 18360001
2018 31/01/2020 18360002
2018 31/01/2020 18360003
2018 31/01/2020 18360004
2018 31/05/2020 18360014
2018 31/05/2020 18360015
2018 31/05/2020 18360016
2018 31/05/2020 18360017
2018 31/05/2020 18360018
2018 31/05/2020 18360019
 
CARDOFİX PLUS 5/160/25 mg 28 FİLM KAPLI TABLET
 
2017 31/03/2019 17364001
2017 31/03/2019 17364002
2017 31/08/2019 17364003
2017 31/12/2019 17364004
2017 31/12/2019 17364005
2018 29/02/2020 18364001
2018 30/06/2020 18364004
2018 31/05/2020 18364002
2018 31/05/2020 18364003
 
CARDOFİX PLUS 5/160/12.5 mg 28 FİLM KAPLI TABLET
 
2016 31/08/2018 16363012
2016 31/08/2018 16363013
2016 31/10/2018 16363014
2016 31/10/2018 16363015
2016 31/10/2018 16363016
2017 28/02/2019 17363001
2017 30/04/2019 17363007
2017 30/04/2019 17363008
2017 30/04/2019 17363009
2017 30/04/2019 17363010
2017 30/06/2019 17363014
2017 30/06/2019 17363015
2017 30/06/2019 17363016
2017 30/06/2019 17363017
2017 31/03/2019 17363002
2017 31/03/2019 17363003
2017 31/03/2019 17363004
2017 31/03/2019 17363005
2017 31/03/2019 17363006
2017 31/05/2019 17363011
2017 31/05/2019 17363012
2017 31/08/2019 17363018
2017 31/08/2019 17363019
2017 31/08/2019 17363020
2017 31/08/2019 17363021
2017 31/10/2019 17363022
2017 31/10/2019 17363023
2017 31/10/2019 17363024
2017 31/10/2019 17363025
2017 31/12/2019 17363026
2017 31/12/2019 17363027
2017 31/12/2019 17363028
2017 31/12/2019 17363029
2017 31/12/2019 17363030
2017 31/12/2019 17363031
2017 31/12/2019 17363032
2018 29/02/2020 18363004
2018 29/02/2020 18363005
2018 29/02/2020 18363006
2018 29/02/2020 18363007
2018 29/02/2020 18363008
2018 29/02/2020 18363009
2018 30/04/2020 18363010
2018 30/04/2020 18363011
2018 30/04/2020 18363012
2018 30/04/2020 18363013
2018 30/04/2020 18363014
2018 30/04/2020 18363015
2018 31/01/2020 18363001
2018 31/01/2020 18363002
2018 31/01/2020 18363003
2018 31/05/2020 18363016
2018 31/05/2020 18363017
2018 31/05/2020 18363018
2018 31/05/2020 18363019
2018 31/05/2020 18363020
2018 31/05/2020 18363021

SS Güney Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi

Mesudiyet Mahallesi 112. Cadde No: 39 Akdeniz / MERSİN

0(324) 241 10 00

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© gek.org.tr | Güney Ecza Kooperatifi Bilişim Sistemleri | Tüm Hakları Saklıdır

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Facebook Instagram Linkedin X Youtube